สถิติลิงก์
GET https://qrc.in.th/api/statistics/{link_id}
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| start_date | ต้องการ | วันเริ่มต้นในรูปแบบ Y-m-d |
| end_date | ต้องการ | วันที่สิ้นสุดในรูปแบบ Y-m-d |
| type | ไม่บังคับ | ประเภทของข้อมูลที่จะถูกส่งคืน ค่าที่อนุญาตคือ: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign ค่าเริ่มต้นคือ overview |
| country_code | ไม่บังคับ | พารามิเตอร์ใช้ได้เฉพาะกับประเภท city_name |
| utm_source | ไม่บังคับ | พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับประเภท utm_medium และ utm_campaign เท่านั้น |
| utm_medium | ไม่บังคับ | พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับประเภท utm_campaign เท่านั้น |
curl --request GET \
--url 'https://qrc.in.th/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrc.in.th/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}